1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 | |
2 x de R$11,20 sem juros | Total R$22,40 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,40 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 sem juros | Total R$22,40 | |
7 x de R$3,20 sem juros | Total R$22,40 | |
8 x de R$2,80 sem juros | Total R$22,40 | |
9 x de R$2,49 sem juros | Total R$22,40 | |
10 x de R$2,24 sem juros | Total R$22,40 | |
11 x de R$2,04 sem juros | Total R$22,40 | |
12 x de R$1,87 sem juros | Total R$22,40 |
Orçamentos e projeções. Custo dos produtos e serviços: as três áreas da contabilidade de custos. Contabilidade por responsabilidade e margem de contribuição: análise dos custos fixos e variáveis. Formação do preço de venda com base nos custos e com base no mercado. Análise de desempenho. Índices para análise das demonstrações financeiras: os indicadores de capacidade de pagamento; os indicadores de atividade e os indicadores de rentabilidade da empresa.