1 x de R$48,89 sem juros | Total R$48,89 | |
2 x de R$24,45 sem juros | Total R$48,89 | |
3 x de R$16,30 sem juros | Total R$48,89 | |
4 x de R$12,22 sem juros | Total R$48,89 | |
5 x de R$9,78 sem juros | Total R$48,89 | |
6 x de R$8,15 sem juros | Total R$48,89 | |
7 x de R$6,98 sem juros | Total R$48,89 | |
8 x de R$6,11 sem juros | Total R$48,89 | |
9 x de R$5,43 sem juros | Total R$48,89 | |
10 x de R$4,89 sem juros | Total R$48,89 | |
11 x de R$4,44 sem juros | Total R$48,89 | |
12 x de R$4,07 sem juros | Total R$48,89 |
Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre a verificação da utilização de estratégias logísticas nas indústrias de confecções do Estado do Ceará e mensuração de seus graus de viabilidade a partir da identificação e da existência de elos a montante ea jusante de sua cadeia de suprimentos. As estratégias estudadas foram a terceirização, a aliança logística, parceria (comakership), integração vertical e horizontal, logística reversa e logística retardada (postponement). As observações foram feitas a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa foi realizada em sete empresas dos principais segmentos da economia cearense: moda praia, roupa de dormir, moda íntima, vestidos e blusas femininas, camisaria e jeans feminino e masculino, localizadas na cidade de Fortaleza, constituindo um estudo de múltiplos casos.