1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 | |
2 x de R$11,20 sem juros | Total R$22,40 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,40 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 sem juros | Total R$22,40 | |
7 x de R$3,20 sem juros | Total R$22,40 | |
8 x de R$2,80 sem juros | Total R$22,40 | |
9 x de R$2,49 sem juros | Total R$22,40 | |
10 x de R$2,24 sem juros | Total R$22,40 | |
11 x de R$2,04 sem juros | Total R$22,40 | |
12 x de R$1,87 sem juros | Total R$22,40 |
Esta publicação traz várias dicas para você aproveitar melhor as tabelas e os gráficos dinâmicos. Eles são ferramentas poderosas para a análise de dados e relatórios. Este título complementa o "Excel Avançado". Tarefas comuns de tabela dinâmica: layouts e quando usá-los, como manipular a lista de campo, como classificar, como filtrar campos calculados, cálculos relativos e totais correntes. Como usar fontes de dados externas nas tabelas dinâmicas, como compartilhar as tabelas com outras pessoas e como fazer os gráficos dinâmicos.