1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 | |
2 x de R$11,20 sem juros | Total R$22,40 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,40 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 sem juros | Total R$22,40 | |
7 x de R$3,20 sem juros | Total R$22,40 | |
8 x de R$2,80 sem juros | Total R$22,40 | |
9 x de R$2,49 sem juros | Total R$22,40 | |
10 x de R$2,24 sem juros | Total R$22,40 | |
11 x de R$2,04 sem juros | Total R$22,40 | |
12 x de R$1,87 sem juros | Total R$22,40 |
Este é um guia básico de finanças. Este guia aborda: ferramentas para o planejamento financeiro, demonstração do fluxo de caixa, balanço e demonstração de resultado do exercício, análise das demonstrações financeiras, técnicas de orçamento de capital, risco e retorno, conceito de capital, ciclo operacional, gerenciamento de estoque, leasing e muito mais. [Atenção:] Na primeira página, item Tipos de organização, sub-item Sociedade, o correto é: artigo 981, Código Civil.