1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 | |
2 x de R$11,20 sem juros | Total R$22,40 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,40 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 sem juros | Total R$22,40 | |
7 x de R$3,20 sem juros | Total R$22,40 | |
8 x de R$2,80 sem juros | Total R$22,40 | |
9 x de R$2,49 sem juros | Total R$22,40 | |
10 x de R$2,24 sem juros | Total R$22,40 | |
11 x de R$2,04 sem juros | Total R$22,40 | |
12 x de R$1,87 sem juros | Total R$22,40 |
Visão geral: principais questões relacionadas à economia. Oferta e demanda, equilíbrio de mercado. Mensuração de agregados econômicos: produção/renda; níveis de preço; inflação; desemprego. Ciclos dos negócios. Abordagem keynesiana do gasto agregado. Hiato do PIB e o multiplicador de gastos. Política fiscal. Multiplicador de importação. Determinando o equilíbrio preço-produção. Defasagens. Encargos da dívida pública. Problemas com a política fiscal. Teorias macroeconômicas. Efeito dos impostos na renda. Paradoxo da poupança. Setor financeiro. Moeda e bancos. Banco Central. Política monetária. Curva de Phillips. Estagflação.