1 x de R$22,40 sem juros | Total R$22,40 | |
2 x de R$11,20 sem juros | Total R$22,40 | |
3 x de R$7,47 sem juros | Total R$22,40 | |
4 x de R$5,60 sem juros | Total R$22,40 | |
5 x de R$4,48 sem juros | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,73 sem juros | Total R$22,40 | |
7 x de R$3,20 sem juros | Total R$22,40 | |
8 x de R$2,80 sem juros | Total R$22,40 | |
9 x de R$2,49 sem juros | Total R$22,40 | |
10 x de R$2,24 sem juros | Total R$22,40 | |
11 x de R$2,04 sem juros | Total R$22,40 | |
12 x de R$1,87 sem juros | Total R$22,40 |
Visão geral da microeconomia. Oferta e demanda. Equilíbrio de mercado. Elasticidade: elasticidade da demanda, elasticidade e receita, teoria da utilidade. Custos de produção. Competição perfeita: características, maximização de lucros; competição e eficiência. Monopólio: características, maximização de lucros, monopólio e eficiência; discriminação de preços; competição monopolística. Oligopólio. Recursos e mercados: demanda de recursos e oferta de mão de obra. Determinação de salários. Externalidades. Comércio internacional.