1 x de R$48,89 sem juros | Total R$48,89 | |
2 x de R$24,45 sem juros | Total R$48,89 | |
3 x de R$16,30 sem juros | Total R$48,89 | |
4 x de R$12,22 sem juros | Total R$48,89 | |
5 x de R$9,78 sem juros | Total R$48,89 | |
6 x de R$8,15 sem juros | Total R$48,89 | |
7 x de R$6,98 sem juros | Total R$48,89 | |
8 x de R$6,11 sem juros | Total R$48,89 | |
9 x de R$5,43 sem juros | Total R$48,89 | |
10 x de R$4,89 sem juros | Total R$48,89 | |
11 x de R$4,44 sem juros | Total R$48,89 | |
12 x de R$4,07 sem juros | Total R$48,89 |
Em 1985, a indústria de transformação respondia por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Desde então, foi perdendo substância e hoje em dia responde por menos do que 15% do PIB do país. Trata-se da desindustrialização. Mas o que é isso? Como medi-la? Por que é aparentemente mais intensa no Brasil do que em outros países? O que é possível fazer a esse respeito? O futuro da indústria no Brasil reúne artigos de ilustres economistas brasileiros da contemporaneidade, com o intuito de colocar em debate questões fundamentais para o entendimento dos rumos da economia do país.